4-vuotias Hudson Web (Like A Prayer) voitti Ilkka-Ajon

13.06.2019

4-vuotias Vicky Bokon (Express Ride) ja Like A Prayerin poika Hudson Web voitti Ilkka-Ajon ylivoimaisesti Seinäjoella. Voittoaika oli hieno 14.0 2100m voltista ja korvat jäi vielä avaamatta.
Kuskin hommat hoiti Antti Teivainen ja valmennuksesta vastaa Jussi Rämö. Onnittelut !
Kimppahevosemme ura nyt 18 : 4-3-3 , 13.7ake , 21.140 € .

Tulokset :

1. 6 Hudson Web / Antti Teivainen 14,0 164 8 000 € VIDEO
2. 1 Lake's Action / Henri Bollström 14,3 144 4 000 €
3. 8 Tonight Leader / Ville Pohjola 14,4 661 2 400 €
4. 7 Special Present / Niko Jokela 14,5 21 1 600 €
5. 10 Rose's Tara / Hannu Hietanen 13,9 77 800 €
6. 4 Troopers / Markku Hietanen 14,8 184 800 €
7. 11 Smart Leader / Hannu Torvinen 14,2 x 549 800 €
8. 2 Count Forte / Pekka Korpi 15,5 339 800 €
9. 14 Feeling Dream / Mika Forss 15,1 73 140 €
10. 9 Proserpine / Kari Lehtonen 15,7 x 187 140 €
11. 12 Adelee / Heikki Hietanen 16,7 860 140 €
12. 5 Feeling Glory / Mauno Laurila 17,9 x 890 140 €
13. 15 Ernie Bell / Mikko Niemistö 18,6 679 140 €
14. 13 Wasa Rebel / Veli-Erkki Paavola 21,1 x 890 140 €
15. 16 Captain Cruise / Jonny Länsimäki 21,3 x 992 140 €
3 Trouble Leader / Santtu Raitala hpl 230 140 €

Väliajat: 15,0/Hudson Web13,5/Special Present 14,5 14,5